Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
ALUDONG
Orzecznictwo:
CE,SGS,ISO
Numer modelu:
ALDA
Panel ALUDONG FR B1/A2 to panel z aluminium kompozytowego z podwójnymi warstwami aluminium i materiałem ognioodpornym i niepalnym.
Nasze aluminiowe panele kompozytowe podzielone są na pięć podstawowych typów: panele ścienne wewnętrzne, panele ścienne zewnętrzne, panele drewniane, granitowe i ognioodporne.Oferujemy setki wariantów paneli z różnymi opcjami kolorystycznymi, aby spełnić różne wymagania projektu.
Wyprodukowany z najwyższej jakości płyt stopów przeciwrzędnych i polietylenu o wysokiej wytrzymałości z powłoką z żywicy fluorowęglowodorów światowej klasy,Nasze panele ściśle przestrzegają międzynarodowych norm produkcji AKPZapewnia to wyższą odporność na warunki pogodowe, jednolite zastosowanie powłoki i gładkie, równomierne powierzchnie.
| Pozycja | Jednostka | 3 mm | 4 mm | 6 mm | Standardowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Gęstość | g/cm3 | 1.52 | 1.37 | 1.22 | ASTM D792 |
| Waga | kg/m2 | 4.55 | 5.48 | 7.34 | ASTM D792 |
| Rozszerzenie termiczne (20-60°C) | 10−6/°C | 22 | 24 | 25 | ASTM D696 |
| Przewodność cieplna | W/m·K | - | 0.15-0.19 | - | ASTM C518 |
| Temperatura deformacji termicznej | °C | - | 113 | - | ASTM C648 |
| Izolacja akustyczna (100-3200 Hz) | dB | 24 | 26 | 27 | ASTM C413 |
| Pozycja | Jednostka | 3 mm | 4 mm | 6 mm | Standardowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | 45.8 | 48 | 38.2 | ASTM D638 |
| Siła wydajności | MPa | 43.4 | 44.2 | 30.4 | ASTM D638 |
| Wskaźnik rozszerzenia | % | 12 | 14 | 17 | ASTM D638 |
| Moduł poprzeczny | ×10 MPa | 3.2 | 4.2 | 2.8 | ASTM D638 |
Wyślij do nas zapytanie