Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
ALUDONG
Orzecznictwo:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
SPECYFIKACJA ALUMINIOWYCH PŁYT KOMPOZYTOWYCH | ||||||||||||
PANAEL ALU | SZEROKOŚĆ 1220MM | SZEROKOŚĆ 1220/1500 / 1550MM | ||||||||||
PŁASZCZ PE | POWŁOKA PVDF / NANO-PVDF | |||||||||||
2MM | 0,08 | 0.10 | 0.12 | 0,15 | 0.18 | 0.21 | / | / | / | / | / | / |
3MM | 0,08 | 0.10 | 0.12 | 0,15 | 0.18 | 0.21 | 0,25 | 0,30 | 0.35 | 0,40 | / | / |
4MM | / | 0.10 | 0.12 | 0,15 | 0.18 | 0.21 | 0,25 | 0,30 | 0.35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
5 MM | / | 0.10 | 0.12 | 0,15 | 0.18 | 0.21 | 0,25 | 0,30 | 0.35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
6MM | / | 0.10 | 0.12 | 0,15 | 0.18 | 0.21 | 0,25 | 0,30 | 0.35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
7MM | / | 0.10 | 0.12 | 0,15 | 0.18 | 0.21 | 0,25 | 0,30 | 0.35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
8MM | / | 0.10 | 0.12 | 0,15 | 0.18 | 0.21 | 0,25 | 0,30 | 0.35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
Wyślij do nas zapytanie